首页
银行公告详情
尊敬的客户:
我行自2023年6月12日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
中信银行人民币存款利率调整表(单位存款)
非保证金存款利率 (2023-06-12) |
保证金存款利率 (2023-06-12) | |
---|---|---|
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
整存整取 | ||
三个月 | 1.30 | 1.10 |
半年 | 1.55 | 1.30 |
一年 | 1.85 | 1.50 |
二年 | 2.10 | 2.00 |
三年 | 2.45 | 2.35 |
五年 | 2.50 | 2.40 |
三、协定存款 | 0.90 | - |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.45 | - |
七天 | 1.00 | - |
中信银行人民币存款利率调整表(城乡居民存款)
非保证金存款利率 (2023-06-12) |
保证金存款利率 (2023-06-12) | |
---|---|---|
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.30 | 1.10 |
半年 | 1.55 | 1.30 |
一年 | 1.85 | 1.50 |
二年 | 2.10 | 2.00 |
三年 | 2.50 | 2.35 |
五年 | 2.55 | 2.40 |
2.零存整取、整存零取、 存本取息 |
||
一年 | 1.40 | - |
三年 | 1.65 | - |
五年 | 1.65 | - |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 |
- |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.45 | - |
七天 | 1.00 | - |
特此公告